Deutsche Aktien
Aktien mit deutscher ISIN, gehandelt an Xetra und der Börse Frankfurt.
| Name | Kurs | ± Tag | Abschl. | Umsatz |
|---|---|---|---|---|
| 029 Group SE Z29 | 41,00 | +0,00 % | 5 | — |
| 1&1 AG 1U1 | 23,35 | +0,00 % | 128 | 1.305.172 |
| 11 88 0 Solutions AG TGTA | 2,03 | −2,17 % | 7 | 40 |
| 123fahrschule SE 123F | 2,42 | +0,00 % | 5 | 24 |
| 2G Energy AG 2GB | 54,65 | +0,09 % | 491 | 2.914.590 |
| 3U Holding AG UUU | 0,9500 | +0,21 % | 7 | 966 |
| 7C Solarparken AG HRPK | 1,76 | +0,57 % | 19 | 22.156 |
| A.S. Création Tapeten AG ACWN | 6,75 | −2,17 % | 8 | 8.268 |
| aap Implantate AG AAQ1 | 1,75 | +9,37 % | 20 | 29.650 |
| ABO Energy GmbH & Co. KGaA AB9 | 3,38 | +0,75 % | 15 | 7.203 |
| aconnic AG CFC | 0,4300 | −2,71 % | 4 | 115 |
| adesso SE ADN1 | 61,30 | −2,54 % | 170 | 737.845 |
| adidas AG ADS | 149,75 | +0,71 % | 4.046 | 95.169.472 |
| Adtran Networks SE ADV | 22,90 | −0,43 % | 8 | 25.493 |
| Advanced Blockchain AG ABX | 1,10 | −1,79 % | 8 | 2.646 |
| AIXTRON SE AIXA | 35,56 | +2,15 % | 2.568 | 17.204.823 |
| ALBIS LEASING AG ALG | 3,20 | +0,00 % | 4 | 3.117 |
| All for One Group SE A1OS | 67,40 | −0,59 % | 7 | 68.997 |
| Allgeier SE AEIN | 15,55 | −0,32 % | 8 | 12.678 |
| Allianz SE ALV | 449,90 | +0,16 % | 3.754 | 179.348.317 |
| Alzchem Group AG ACT | 162,80 | +1,56 % | 325 | 2.191.620 |
| AMADEUS FIRE AG AAD | 19,92 | −1,14 % | 117 | 365.566 |
| ARTEC TECHNOLOGIES A6T · nur 2 Abschl. | 2,00 | −1,72 % | 2 | — |
| ATOSS Software SE AOF | 96,10 | −2,93 % | 259 | 2.339.851 |
| audius SE 3ITN | 9,50 | −1,55 % | 9 | 20.973 |
| Aumann AG AAG | 13,60 | −0,37 % | 84 | 596.562 |
| AUMOVIO SE AMV0 | 35,70 | +0,14 % | 542 | 4.792.754 |
| Aurubis AG NDA | 172,60 | −0,12 % | 1.116 | 18.469.285 |
| AUTO1 Group SE AG1 | 21,04 | −3,40 % | 1.751 | 16.195.960 |
| B+S Banksysteme AG DTD2 · nur 2 Abschl. | 1,91 | +0,53 % | 2 | — |
| Baader Bank AG BWB | 6,66 | +0,30 % | 14 | 18.303 |
| BASF SE BAS | 53,29 | +0,81 % | 3.983 | 92.141.570 |
| BASLER AG BSL | 22,70 | −0,87 % | 205 | 951.090 |
| Bastei Lübbe AG BST | 6,90 | +0,88 % | 7 | 2.005 |
| Bayer AG BAYN | 49,08 | +1,28 % | 3.106 | 80.598.747 |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG BMW3 | 60,68 | −0,23 % | 3.311 | 106.173.524 |
| BAYWA AG BYW | 9,00 | +2,74 % | 8 | 4.511 |
| BAYWA AG BYW6 | 2,58 | −2,27 % | 15 | 10.330 |
| BECHTLE AG BC8 | 35,66 | −1,55 % | 469 | 4.846.686 |
| BEIERSDORF AG BEI | 77,20 | −0,13 % | 2.211 | 34.021.102 |
| BENO HOLDING AG BENH · nur 3 Abschl. | 6,95 | +0,00 % | 3 | 154 |
| BERENTZEN-GRUPPE AG BEZ | 3,10 | −1,27 % | 9 | 14.003 |
| Bertelsmann SE & Co. KGaA GENUSSSCHEINE 2001 ISIN DE0005229942 | 241,70 | −1,35 % | 9 | 3.822.900 |
| BERTRANDT AG BDT | 9,06 | −1,09 % | 14 | 38.006 |
| bet-at-home.com AG ACX | 3,07 | −3,15 % | 13 | 25.831 |
| BIJOU BRIGITTE MOD. ACCESS. AGInhaber-Aktien BIJ | 46,40 | −1,69 % | 38 | 114.713 |
| Bike24 Holding AG BIKE | 2,53 | +4,98 % | 23 | 46.597 |
| Bilfinger SE GBF | 80,40 | −1,77 % | 696 | 9.434.700 |
| Binect AG MA10 | 1,74 | +1,16 % | 5 | 35 |
| Bio-Gate AG BIG | 2,68 | +0,00 % | 5 | — |
Kurs, Veränderung und Umsatz beziehen sich auf den jüngsten Handelstag, an dem der jeweilige Titel gehandelt wurde — bei dünn gehandelten Werten kann das ein früherer Tag sein. Die Spalte „Abschl." nennt die Zahl der Geschäfte an diesem Tag: Eine Veränderung aus wenigen Abschlüssen ist blass dargestellt, weil sie über den Markt kaum etwas aussagt. Ein Strich steht, wo der Vortagesschluss für den Vergleich fehlt oder kein Umsatz gemeldet wurde. Quelle: Xetra und Börse Frankfurt, mindestens 15 Minuten verzögert.
Marktbewegungen
Kurse österreichischer Titel stammen derzeit von Xetra und der Börse Frankfurt — dort werden sie deutlich dünner gehandelt als in Wien. Die Reihung ist entsprechend nur eingeschränkt aussagekräftig.
Weitere Ranglisten
Börse Frankfurt und Xetra · Schlussstand 02.09.2026Häufig gehandelt nach Ländern
nach Zahl der Abschlüsse · Börse Frankfurt und Xetra · Schlussstand 02.09.2026Gehandelt an Xetra und der Börse Frankfurt. Für Titel mit ausländischer Heimatbörse ist das ein Nebenmarkt — die Reihung sagt, was hier gehandelt wurde, nicht was in New York oder Zürich los war.