Deutsche Aktien

Aktien mit deutscher ISIN, gehandelt an Xetra und der Börse Frankfurt.

Ergebnis

496 Titel · Seite 1 von 10
Name Kurs ± Tag Abschl. Umsatz
SAP SE SAP 180,78 −1,35 % 21.681 348.139.565
SIEMENS AG SIE 273,50 −0,92 % 7.695 271.338.234
Siemens Energy AG ENR 142,22 +1,46 % 15.131 260.433.189
DEUTSCHE BANK AG DBK 34,94 +2,19 % 8.244 231.336.026
Allianz SE ALV 449,90 +0,16 % 3.754 179.348.317
INFINEON TECHNOLOGIES AG IFX 55,86 +1,34 % 9.806 170.239.964
RHEINMETALL AG RHM 1.096,80 +1,73 % 8.698 168.550.448
DEUTSCHE TELEKOM AG DTE 29,17 +3,11 % 4.067 163.760.351
MUENCHENER RUECKVERS.-GES. AG MUV2 523,60 +0,04 % 2.555 162.718.035
DEUTSCHE BOERSE AG DB1 278,70 −1,52 % 2.466 117.099.542
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG BMW3 60,68 −0,23 % 3.311 106.173.524
Mercedes-Benz Group AG MBG 46,32 −0,59 % 6.122 101.619.957
VOLKSWAGEN AG VOW3 73,94 −3,17 % 4.013 95.825.876
adidas AG ADS 149,75 +0,71 % 4.046 95.169.472
RWE AG RWE 58,12 −0,51 % 2.783 94.864.746
BASF SE BAS 53,29 +0,81 % 3.983 92.141.570
Vonovia SE VNA 18,78 −1,18 % 4.579 90.621.487
Bayer AG BAYN 49,08 +1,28 % 3.106 80.598.747
DEUTSCHE POST AG DHL 54,82 −1,05 % 1.961 78.331.169
Heidelberg Materials AG HEI 161,45 −1,82 % 2.668 74.879.089
Commerzbank AG CBK 40,54 +1,78 % 2.649 74.245.555
E.ON SE EOAN 17,53 −0,93 % 2.804 73.609.118
Daimler Truck Holding AG DTG 45,08 −2,47 % 2.660 60.103.407
DEUTSCHE LUFTHANSA AG LHA 7,64 +0,26 % 2.959 53.467.588
Fresenius SE & Co. KGaA FRE 44,54 +0,03 % 3.727 46.391.053
MTU Aero Engines AG MTX 343,30 +0,38 % 1.627 45.313.206
Scout24 SE G24 76,50 −2,17 % 1.394 41.393.819
GEA Group AG GEAGY 64,50 −0,85 % 1.025 38.970.235
Siemens Healthineers AG SMMNY 39,72 +0,89 % 1.671 38.127.573
Zalando SE ZAL 23,13 −4,34 % 2.213 37.311.320
Fresenius Medical Care AG FME 39,27 −0,30 % 2.411 35.159.715
BEIERSDORF AG BEI 77,20 −0,13 % 2.211 34.021.102
MERCK KGAA MRK 140,40 +0,57 % 1.375 32.309.644
thyssenkrupp AG TKA 14,02 −1,30 % 2.335 31.812.677
CTS Eventim AG & Co. KGaA EVD 58,65 +2,09 % 783 28.912.550
CONTINENTAL AG CON 69,10 −2,48 % 1.462 28.528.678
HOCHTIEF AG HOT 408,80 +0,44 % 1.236 27.930.224
Symrise AG SY1 91,82 −0,65 % 1.823 26.843.961
Hannover Rück SE HNR1 259,40 +0,15 % 532 26.783.697
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und) 4GLD 121,88 +1,63 % 856 26.453.642
K+S Aktiengesellschaft SDF 16,94 +0,30 % 1.657 26.223.027
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N P911 43,91 −1,53 % 1.866 23.630.364
Evonik Industries AG EVKIF 19,03 +1,12 % 1.148 23.556.046
HUGO BOSS AG BOSS 38,97 −0,13 % 732 21.974.290
Nordex SE NRDXF 36,58 −0,71 % 1.527 21.209.649
TUI AG TUI1 6,83 −0,84 % 2.353 20.866.966
Porsche Automobil Holding SE PAH3 27,30 −2,85 % 1.306 20.363.779
Delivery Hero SE DHER 36,56 −0,52 % 876 20.062.169
Brenntag SE BNR 61,78 −1,25 % 1.102 18.603.956
Aurubis AG NDA 172,60 −0,12 % 1.116 18.469.285

Kurs, Veränderung und Umsatz beziehen sich auf den jüngsten Handelstag, an dem der jeweilige Titel gehandelt wurde — bei dünn gehandelten Werten kann das ein früherer Tag sein. Die Spalte „Abschl." nennt die Zahl der Geschäfte an diesem Tag: Eine Veränderung aus wenigen Abschlüssen ist blass dargestellt, weil sie über den Markt kaum etwas aussagt. Ein Strich steht, wo der Vortagesschluss für den Vergleich fehlt oder kein Umsatz gemeldet wurde. Quelle: Xetra und Börse Frankfurt, mindestens 15 Minuten verzögert.

Marktbewegungen

Börse Frankfurt und Xetra · Schlussstand 02.09.2026

Weitere Ranglisten

Börse Frankfurt und Xetra · Schlussstand 02.09.2026

Häufig gehandelt nach Ländern

nach Zahl der Abschlüsse · Börse Frankfurt und Xetra · Schlussstand 02.09.2026

Gehandelt an Xetra und der Börse Frankfurt. Für Titel mit ausländischer Heimatbörse ist das ein Nebenmarkt — die Reihung sagt, was hier gehandelt wurde, nicht was in New York oder Zürich los war.