Deutsche Aktien
Aktien mit deutscher ISIN, gehandelt an Xetra und der Börse Frankfurt.
| Name | Kurs | ± Tag | Abschl. | Umsatz |
|---|---|---|---|---|
| DEUTZ AG DEZ | 12,19 | −2,25 % | 1.647 | 18.452.683 |
| KION GROUP AG KGX | 42,47 | −0,65 % | 1.730 | 18.159.060 |
| TKMS AG & Co. KGaA TKMS | 84,20 | +0,48 % | 994 | 17.375.371 |
| Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N HEN3 | 75,24 | −0,61 % | 1.056 | 17.362.359 |
| SARTORIUS AG SRT | 246,00 | −0,12 % | 1.326 | 17.290.236 |
| AIXTRON SE AIXA | 35,56 | +2,15 % | 2.568 | 17.204.823 |
| AUTO1 Group SE AG1 | 21,04 | −3,40 % | 1.751 | 16.195.960 |
| HENSOLDT AG HAG | 82,50 | +0,29 % | 2.138 | 16.162.447 |
| LEG Immobilien SE LEG | 48,54 | −1,42 % | 854 | 15.813.022 |
| RENK Group AG R3NK | 44,76 | −0,18 % | 2.526 | 15.134.059 |
| PUMA SE PUM | 24,69 | +0,69 % | 1.487 | 14.580.648 |
| flatexDEGIRO SE FTK | 36,20 | −4,54 % | 1.088 | 14.194.384 |
| Nemetschek SE NEM | 66,40 | −2,06 % | 862 | 13.775.647 |
| OHB SE OHB | 178,60 | −1,54 % | 1.406 | 11.899.334 |
| Talanx AG TLX | 126,10 | +0,72 % | 365 | 11.556.312 |
| Knorr-Bremse AG KBX | 102,70 | −0,10 % | 430 | 11.123.256 |
| LANXESS AG LNXSF | 15,57 | +3,59 % | 1.358 | 10.870.216 |
| SALZGITTER AG SZG | 55,35 | −1,60 % | 791 | 10.083.900 |
| Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG FRA | 62,20 | −0,32 % | 428 | 9.708.069 |
| Bilfinger SE GBF | 80,40 | −1,77 % | 696 | 9.434.700 |
| Schaeffler AG SHA0 | 7,11 | −1,11 % | 810 | 9.286.769 |
| Carl Zeiss Meditec AG AFX | 32,80 | +1,30 % | 879 | 7.541.987 |
| RATIONAL AG RAA | 617,50 | −0,80 % | 232 | 7.220.010 |
| SMA Solar Technology AG SMTGY | 56,15 | −2,18 % | 519 | 6.447.922 |
| Gerresheimer AG GXI | 27,90 | +1,90 % | 797 | 6.269.786 |
| freenet AG FNTN | 24,20 | −0,41 % | 391 | 5.542.368 |
| TeamViewer SE TMV | 6,75 | −4,19 % | 775 | 5.490.649 |
| TRATON SE 8TRA | 36,52 | −3,34 % | 512 | 5.446.852 |
| Wacker Chemie AG WCH | 93,40 | −0,53 % | 492 | 5.392.484 |
| VOLKSWAGEN AG Inhaber-Stammaktien VOW3 | 75,05 | −2,41 % | 559 | 5.258.108 |
| Friedrich Vorwerk Group SE VH2 | 69,45 | −4,07 % | 1.204 | 5.220.878 |
| Siltronic AG WAF | 77,45 | +2,04 % | 647 | 5.092.055 |
| FUCHS SE Namens-Vorzugsakt. o.St.o.N. FPE3 | 40,88 | +1,24 % | 499 | 4.953.734 |
| BECHTLE AG BC8 | 35,66 | −1,55 % | 469 | 4.846.686 |
| AUMOVIO SE AMV0 | 35,70 | +0,14 % | 542 | 4.792.754 |
| UNITED INTERNET AG UTDI | 27,18 | +0,59 % | 311 | 4.525.934 |
| JENOPTIK AG JEN | 38,80 | −1,22 % | 628 | 4.439.170 |
| Elmos Semiconductor SE ELG | 135,00 | +2,74 % | 396 | 4.344.959 |
| TAG Immobilien AG TEG | 12,28 | −1,29 % | 481 | 4.234.798 |
| CANCOM SE COK | 22,40 | −0,44 % | 383 | 4.055.679 |
| DWS Group GmbH & Co. KGaA DWS | 74,50 | −1,00 % | 291 | 4.030.862 |
| SUSS MicroTec SE SMHN | 68,15 | +1,56 % | 376 | 3.929.695 |
| Bertelsmann SE & Co. KGaA GENUSSSCHEINE 2001 ISIN DE0005229942 | 241,70 | −1,35 % | 9 | 3.822.900 |
| IONOS Group SE IOS | 33,80 | −0,76 % | 499 | 3.593.746 |
| Drägerwerk AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N. DRW3 | 111,80 | −2,27 % | 217 | 3.482.243 |
| Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien HEN3 | 69,75 | −1,20 % | 214 | 3.277.932 |
| Evotec SE EVTCY | 3,31 | +5,02 % | 1.274 | 3.211.602 |
| HelloFresh SE HFG | 2,66 | −0,49 % | 680 | 3.165.792 |
| DUERR AG DUE | 17,80 | −2,09 % | 372 | 3.153.810 |
| Verbio SE VBK | 29,82 | −4,61 % | 639 | 3.108.872 |
Kurs, Veränderung und Umsatz beziehen sich auf den jüngsten Handelstag, an dem der jeweilige Titel gehandelt wurde — bei dünn gehandelten Werten kann das ein früherer Tag sein. Die Spalte „Abschl." nennt die Zahl der Geschäfte an diesem Tag: Eine Veränderung aus wenigen Abschlüssen ist blass dargestellt, weil sie über den Markt kaum etwas aussagt. Ein Strich steht, wo der Vortagesschluss für den Vergleich fehlt oder kein Umsatz gemeldet wurde. Quelle: Xetra und Börse Frankfurt, mindestens 15 Minuten verzögert.
Marktbewegungen
Kurse österreichischer Titel stammen derzeit von Xetra und der Börse Frankfurt — dort werden sie deutlich dünner gehandelt als in Wien. Die Reihung ist entsprechend nur eingeschränkt aussagekräftig.
Weitere Ranglisten
Börse Frankfurt und Xetra · Schlussstand 02.09.2026Häufig gehandelt nach Ländern
nach Zahl der Abschlüsse · Börse Frankfurt und Xetra · Schlussstand 02.09.2026Gehandelt an Xetra und der Börse Frankfurt. Für Titel mit ausländischer Heimatbörse ist das ein Nebenmarkt — die Reihung sagt, was hier gehandelt wurde, nicht was in New York oder Zürich los war.