Deutsche Aktien
Aktien mit deutscher ISIN, gehandelt an Xetra und der Börse Frankfurt.
| Name | Kurs | ± Tag | Abschl. | Umsatz |
|---|---|---|---|---|
| XTrackers ETC PLC ETC Z23.04.80 Gold XGDU | 57,99 | +0,49 % | 446 | 2.915.016 |
| 2G Energy AG 2GB | 54,65 | +0,09 % | 491 | 2.914.590 |
| Ströer SE & Co. KGaA SAX | 37,66 | −0,95 % | 291 | 2.802.253 |
| NORMA Group SE NOEJ | 19,96 | +0,50 % | 348 | 2.684.739 |
| PFISTERER Holding SE PFSE | 66,00 | −1,20 % | 396 | 2.507.201 |
| Fielmann Group AG FIE | 39,30 | +0,51 % | 194 | 2.490.477 |
| Eckert & Ziegler SE EUZ | 12,78 | −1,92 % | 558 | 2.350.202 |
| ATOSS Software SE AOF | 96,10 | −2,93 % | 259 | 2.339.851 |
| KRONES AG KRN | 117,20 | −1,51 % | 152 | 2.323.053 |
| Alzchem Group AG ACT | 162,80 | +1,56 % | 325 | 2.191.620 |
| GFT Technologies SE GFT | 24,80 | −5,70 % | 453 | 2.171.698 |
| Nagarro SE NA9 | 78,25 | −0,06 % | 242 | 2.076.176 |
| VanEck ETP AG ETN 31.12.39 Bitcoin MVIS VBTC | 35,04 | −0,84 % | 657 | 2.047.285 |
| Hypoport SE HYQ | 81,20 | −3,56 % | 328 | 1.905.798 |
| LPKF Laser & Electronics SE LPK | 13,10 | +0,77 % | 132 | 1.897.032 |
| PVA TePla AG TPE | 29,94 | −1,71 % | 424 | 1.890.453 |
| JOST Werke SE JST | 60,10 | −1,31 % | 272 | 1.864.909 |
| SAF-HOLLAND SE SFQ | 21,65 | −1,59 % | 209 | 1.795.919 |
| JUNGHEINRICH AG INHABER-VORZUGSAKT.O.ST.O.N. JUN3 | 25,54 | +0,16 % | 254 | 1.767.595 |
| Sixt SE Inhaber-Stammaktien SIX2 | 71,45 | −0,07 % | 222 | 1.761.013 |
| Bitwise Europe GmbH O.END ETP 20(unl.) Bitcoin BTCE | 58,74 | −0,21 % | 149 | 1.698.106 |
| VanEck ETP AG ETN 31.12.39 Ethereum MVIS VETH | 12,41 | −2,14 % | 386 | 1.610.925 |
| FUCHS SE Namens-Stammaktien FPE | 35,20 | +0,86 % | 187 | 1.493.451 |
| KSB SE & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N. KSB3 | 853,00 | −0,12 % | 207 | 1.478.698 |
| Dermapharm Holding SE DMP | 38,30 | −1,79 % | 123 | 1.478.371 |
| ENERGIEKONTOR AG EKT | 24,00 | −2,44 % | 214 | 1.420.180 |
| Deutsche Pfandbriefbank AG PBB | 3,31 | −1,37 % | 429 | 1.402.368 |
| SFC Energy AG F3C | 20,60 | −2,60 % | 168 | 1.400.236 |
| DB ETC PLC ETC Z15.06.60 XTR Phys Gold E XAD1 | 245,32 | +0,13 % | 86 | 1.395.741 |
| SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA 1SXP | 23,40 | +1,08 % | 154 | 1.394.979 |
| INDUS HOLDING AG INH | 37,15 | −0,93 % | 186 | 1.366.780 |
| VOSSLOH AG VOS | 59,45 | −1,16 % | 289 | 1.344.444 |
| VINCORION SE V1NC | 18,85 | −2,46 % | 331 | 1.320.936 |
| 1&1 AG 1U1 | 23,35 | +0,00 % | 128 | 1.305.172 |
| Deutsche Wohnen SE DWNI | 17,22 | −0,81 % | 199 | 1.271.311 |
| SUEDZUCKER AG SUEZF | 12,60 | −1,87 % | 136 | 1.265.702 |
| DB ETC PLC ETC Z15.06.60 XTR Phy Silver E XAD2 | 331,82 | +0,12 % | 67 | 1.195.250 |
| MLP SE MLP | 9,05 | −3,31 % | 234 | 1.189.002 |
| XTrackers ETC PLC ETC Z30.04.80 Silber XSLR | 80,29 | −0,50 % | 122 | 1.187.460 |
| Sixt SE Inhaber-Vorzugsakt. o.St.o.N. SIX3 | 60,40 | +0,00 % | 87 | 1.091.087 |
| DB ETC PLC ETC Z27.08.60 XTR Phys Gold XAD5 | 361,12 | +0,18 % | 111 | 1.056.035 |
| KWS SAAT SE & Co. KGaA KWS | 77,50 | −0,90 % | 162 | 1.030.918 |
| GRENKE AG GLJ | 11,52 | +0,52 % | 157 | 1.017.971 |
| Stabilus SE STM | 15,88 | −4,45 % | 227 | 999.576 |
| Wacker Neuson SE WAC | 22,25 | −1,77 % | 92 | 967.606 |
| Deutsche Rohstoff AG DR0 | 88,20 | −0,23 % | 148 | 963.786 |
| Hornbach Holding AG&Co.KGaA HBH | 81,00 | −2,99 % | 131 | 960.522 |
| BASLER AG BSL | 22,70 | −0,87 % | 205 | 951.090 |
| PATRIZIA SE PAT | 7,21 | −2,70 % | 291 | 898.136 |
| XTrackers ETC PLC ETC Z21.05.80 Gold XGDE | 52,56 | −0,43 % | 113 | 873.752 |
Kurs, Veränderung und Umsatz beziehen sich auf den jüngsten Handelstag, an dem der jeweilige Titel gehandelt wurde — bei dünn gehandelten Werten kann das ein früherer Tag sein. Die Spalte „Abschl." nennt die Zahl der Geschäfte an diesem Tag: Eine Veränderung aus wenigen Abschlüssen ist blass dargestellt, weil sie über den Markt kaum etwas aussagt. Ein Strich steht, wo der Vortagesschluss für den Vergleich fehlt oder kein Umsatz gemeldet wurde. Quelle: Xetra und Börse Frankfurt, mindestens 15 Minuten verzögert.
Marktbewegungen
Kurse österreichischer Titel stammen derzeit von Xetra und der Börse Frankfurt — dort werden sie deutlich dünner gehandelt als in Wien. Die Reihung ist entsprechend nur eingeschränkt aussagekräftig.
Weitere Ranglisten
Börse Frankfurt und Xetra · Schlussstand 02.09.2026Häufig gehandelt nach Ländern
nach Zahl der Abschlüsse · Börse Frankfurt und Xetra · Schlussstand 02.09.2026Gehandelt an Xetra und der Börse Frankfurt. Für Titel mit ausländischer Heimatbörse ist das ein Nebenmarkt — die Reihung sagt, was hier gehandelt wurde, nicht was in New York oder Zürich los war.